Демографический прогноз Курской областиСтраница 4
			Таблица 6
Перспективный расчет численности женщин
| Возрастные группы, лет | Сумма чисел живущих,  | Коэффициент дожития,  | Численность женщин в году, лет | |||
| 2003 | 2008 | 2013 | 2018 | |||
| 0-4 | 49695 | 1129,148 | 24275 | |||
| 4-9 | 56113 | 1473,384 | 27248 | 27410 | ||
| 10-14 | 82676 | 1182,568 | 40365 | 40147 | 40385 | |
| 15-19 | 97770 | 846,037 | 48958 | 47734 | 47477 | 47758 | 
| 20-24 | 82717 | 986,617 | 42622 | 41420 | 40385 | 40167 | 
| 25-29 | 81610 | 952,837 | 41487 | 42052 | 40866 | 39845 | 
| 30-34 | 77761 | 1087,306 | 39493 | 39530 | 40069 | 38939 | 
| 35-39 | 84550 | 1277,623 | 41147 | 42941 | 42981 | 43567 | 
| 40-44 | 108023 | 934,033 | 54360 | 52570 | 54862 | 54914 | 
| 45-49 | 100897 | 852,771 | 51989 | 50774 | 49102 | 51243 | 
| 50-54 | 86042 | 511,634 | 45806 | 44335 | 43299 | 41873 | 
| 55-59 | 44022 | --- | 24756 | 23436 | 22683 | 22153 | 
| 
 | --- | --- | 482506 | 452349 | 422109 | 380459 | 
Другое по теме:
Экологическая демография
	 
Человек — это носитель жизни, которая определяется ее продолжительностью от рождения до его смерти. Прослеживая путь, пройденный человечеством за весь период его существования, анализируя влияющие на длину человеческой жизни факторы и усл ...
	
Понятие и элементы трудовой среды
	 
Каждой трудовой организации присуща своя специфическая трудовая среда. Трудовая деятельность человека всегда осуществляется в определенном пространстве и в определенное время, с использованием конкретных средств производства (средств труд ...
	
Социальная реабилитация инвалидов с нарушением зрения
	 
Социально-бытовая и социально-средовая реабилитация инвалидов с нарушениями зрения обеспечивается системой ориентиров - осязательных, слуховых и зрительных, которые способствуют безопасности передвижения и ориентировке в пространстве. 
Ос ...
	

 
  Px
 Px 